<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acquisire Clienti Archives - IoLiberaMente</title>
	<atom:link href="https://ioliberamente.it/tag/acquisire-clienti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Soluzioni e Risorse per creare o Migliorare la tua Attività con Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 17:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/06/cropped-ILM-icona-512-32x32.png</url>
	<title>Acquisire Clienti Archives - IoLiberaMente</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hai fatto un sito stupendo ma il traffico non arriva?</title>
		<link>https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/</link>
					<comments>https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Guglielmetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Traffico Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisire Clienti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/" title="Hai fatto un sito stupendo ma il traffico non arriva?"><img width="700" height="342" src="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg 700w, https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1-300x147.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></div>
<p>Internet offre diverse possibilità per lavorare da casa, apri la tua finestra sul mondo, crei un sito stupendo per vendere i tuoi prodotti, quelli di altri, in drop shipp, eccetera, poi ti metti lì e aspetti. Arrivano valanghe di utenti e acquistano! Sarebbe troppo bello ma non funziona così. Purtroppo i visitatori non arrivano o <a class="more-link" href="https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/">Continua a Leggere→</a></p>
<p><a href="https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/">Hai fatto un sito stupendo ma il traffico non arriva?</a><br />
<a href="https://ioliberamente.it">IoLiberaMente</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ioliberamente.it/hai-fatto-un-sito-stupendo-ma-il-traffico-non-arriva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non sai usare AdWords? Impara almeno a leggere le statistiche!</title>
		<link>https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/</link>
					<comments>https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Guglielmetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisire Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[creare traffico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioliberamente.it/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/" title="Non sai usare AdWords? Impara almeno a leggere le statistiche!"><img width="700" height="342" src="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg 700w, https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1-300x147.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></div>
<p>Quando si ha urgenza di portare traffico su un sito, il metodo migliore è usare Adwords. Se non sei pratico di questo ottimo strumento non avventurarti in campagne pubblicitarie fai da te, affidati a chi è competente in materia ma trova almeno il tempo di imparare a leggere i dati relativi agli accessi allo stesso. <a class="more-link" href="https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/">Continua a Leggere→</a></p>
<p><a href="https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/">Non sai usare AdWords? Impara almeno a leggere le statistiche!</a><br />
<a href="https://ioliberamente.it">IoLiberaMente</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ioliberamente.it/sai-usare-adwords-impara-almeno-leggere-statistiche-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AdWords lo strumento più efficace per Farsi trovare dai clienti!</title>
		<link>https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/</link>
					<comments>https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Guglielmetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro da Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisire Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ioliberamente.it/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/" title="AdWords lo strumento più efficace per Farsi trovare dai clienti!"><img width="700" height="342" src="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1.jpg 700w, https://ioliberamente.it/wp-content/uploads/2017/05/marketing-digitale-2-1-300x147.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a></div>
<p>Nel Web esistono diversi modi con cui veniamo trovati dai potenziali clienti, alcuni relativamente semplici, altri decisamente più complessi, ma se ci soffermiamo sui motori di ricerca sono sostanzialmente due: in modo gratuito cioè tra i normali risultati di ricerca organici; a pagamento ovvero tramite gli annunci sponsorizzati; Il primo richiede molto impegno, una certa <a class="more-link" href="https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/">Continua a Leggere→</a></p>
<p><a href="https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/">AdWords lo strumento più efficace per Farsi trovare dai clienti!</a><br />
<a href="https://ioliberamente.it">IoLiberaMente</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ioliberamente.it/adwords-lo-strumento-pi-efficace-per-farsi-trovare-dai-clienti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
